အပတ်စဉ်အလိုက် ဒီပလိုမာရရှိပြီးသူများစာရင်း
၁။ ဆရာအတတ်ပညာဒီပလိုမာသင်တန်း (DTEd)
| စဉ် | အပတ်စဉ် | ဒီပလိုမာရရှိသူအရေအတွက် |
|---|---|---|
| ၁ | DTEd (၁/၉၈) | ၄၁ |
| ၂ | DTEd (၂/၉၉) | ၁၅၄ |
| ၃ | DTEd (၃/၀၀) | ၂၀၁ |
| ၄ | DTEd (၄/၀၀) | ၂၃၁ |
| ၅ | DTEd (၅/၀၁) | ၃၀၄ |
| ၆ | DTEd (၆/၀၁) | ၃၂၃ |
| ၇ | DTEd (၇/၀၂) | ၃၇၃ |
| ၈၈ | DTEd (၈/၀၃) | ၂၅၈ |
| ၉ | DTEd (၉/၀၄) | ၃၈၅ |
| ၁၀ | DTEd (၁၀/၀၅) | ၁၃၆ |
| ၁၁ | DTEd (၁၁/၀၆) | ၂၀၃ |
| ၁၂ | DTEd (၁၂/၀၇) | ၁၈၄ |
| ၁၃ | DTEd (၁၃/၈) | ၁၅၆ |
| ၁၄ | DTEd (၁၄/၉) | ၁၈၀ |
| ၁၅ | DTEd (၁၅/၁၀) | ၁၉၂ |
| ၁၆ | DTEd (၁၆/၁၁) | ၁၇၂ |
| ၁၇ | DTEd (၁၇/၁၂) | ၂၉၄ |
| ၁၈ | DTED (၁၈/၁၃) | ၁၄၈ |
| ၁၉ | DTED (၁၉/၁၄) | ၃၃၅ |
| ၂၀ | dTEd (၂၀/၁၅) | ၃၅၈ |
| ၂၁ | DTEd (၂၁/၁၆) | ၄၅၇ |
| ၂၂ | DTEd (၂၂/၁၇) | ၃၇၉ |
| စုစုပေါင်း | ၅၄၆၄ |
၂။ ဆရာအတတ်ပညာကျွမ်းကျင်မှုဒီပလိုမာသင်တန်း (DTEC)
| စဉ် | အပတ်စဉ် | ဒီပလိုမာရရှိသူအရေအတွက် |
|---|---|---|
| ၁ | DTEC (၁/၀၄) | ၁၁၂ |
| ၂ | DTEC (၂/၀၅) | ၂၀၄ |
| ၃ | DTEC (၃/၀၆) | ၁၈၃ |
| ၄ | DTEC (၄/၀၇) | ၂၄၀ |
| ၅ | DTEC (၅/၀၈) | ၂၃၄ |
| ၆ | DTEC (၆/၀၉) | ၂၁၇ |
| ၇ | DTEC (၇/၁၀) | ၂၂၄ |
| ၈ | DTEC (၈/၁၁) | ၂၁၈ |
| ၉ | DTEC (၉/၁၂) | ၃၅၉ |
| စုစုပေါင်း | ၁၉၉၁ |
၃။ လုပ်ငန်းခွင်အကြိုမူလတန်းဆရာအတတ်ပညာသင်တန်း (PPTT)
| စဉ် | အပတ်စဉ် | မူလတန်းဆရာအတတ်ပညာ လက်မှတ်ရရှိပြီးသူအရေအတွက် |
|---|---|---|
| ၁ | PPTT (၁/၁၄) | ၂၇၇ |
| ၂ | PPTT (၂/၁၅) | ၆၈၄ |
| ၃ | PPTT (၃/၁၆) | ၁၆၆ |
| ၄ | PPTT (၄/၁၇) | ၁၆၉ |
| ၅ | PPTT (၅/၁၈) | ၃၂၉ |
| ၆ | PPTT (၆/၁၉) | ၄၁၇ |
| စုစုပေါင်း | ၂၀၄၂ |